Das Kollegium am Gymnasium Walsrode
| Name | Kürzel | Fächer | Funktion | ||||
| Frau | Abeln | Johanna | ABN | MA | CH | ||
| Frau | Abken-Habekost | Heidi | HAB | evRel | |||
| Frau | Achenbach | Maike | ACH | Ku | ev. Rel | Fachobfrau Kunst | |
| Frau | Allermann | Marlena | ALL | De | Po | ||
| Frau | Bahr | Swenja | BAR | En | Ma | ||
| Frau | Behrens | Sabrina | BEH | Fr | Ge | ||
| Frau | Beitz | Elena | BTZ | Ma | Ph | ||
| Frau | Bergmann | Lisa | BGN | Bi | Ch | ||
| Herr | Bleischwitz | Sebastian | BLE | Eng | Ge | ||
| Herr | Blunck | Torsten | BLK | CH | PH | Fachobmann Physik | |
| Frau | Bockfeld | Gabriele | BKF | Ku | Ge | ||
| Frau | Bonn | Wiebke | BNN | KU | Ge | ||
| Herr Dr. | Brodmann | Ulrich | BRO | Mu | ev. Rel | ||
| Frau | Buhrmann | Andrea Pia | BHR | En | Ek | ||
| Frau | Busch | Agnes | BSH | De | Bi | ||
| Frau | Castedello | Annegret | CAS | Bi | Spa | ||
| Frau | Cronjaeger | Annemarie | CRJ | Ku | Sp | ||
| Herr | Daniel | Jens | DNL | Ma | Phy | ||
| Frau | de Wall | Claudia | DWL | Ma | Ek | ||
| Frau | Debrodt | Simone | DBR | Che | Ph | ||
| Frau | Diemer | Jennifer | DMR | En | Ek | Re | Fachobfrau Erdkunde |
| Herr | Diercking | Mirco | DKG | Ma | Sp | ||
| Herr | Eggert | Heiko | EGT | Bio | Che | ||
| Herr | Elling | Björn | ELG | Bi | Sp | ||
| Herr | Ericke | Björn | ERI | Phy | Ma | ||
| Frau | Fischer | Uta | FIS | En | Rus | ||
| Frau | Galle | Theresa | GLL | Ma | Ek | ||
| Frau | Gianfrancesco | Lorella | GIA | Ch | Sp | ||
| Herr Dr. | Görißen | Ralf | GOE | La | Che | Fachobmann Chemie | |
| Herr | Granitza | Jan-Torben | GRA | Dt | Ge | ||
| Frau | Hannemann | Hilke | HNN | Fr | Po | ||
| Frau | Hartmann | Barbara | HRT | Ma | Sp | ||
| Herr | Hegerfeld | Jens | HEG | Dt | Fr | Schulleiter | |
| Frau | Heinig | Angela | HIG | Ku | |||
| Herr | Helmers | Hendrik | HLM | Ch | Ph | ||
| Herr | Henning | Matthias | HEN | Mu | Bio | Fachobmann Biologie | |
| Frau | Hoffmann-Abassi | Heike | HFA | Dt | Fr | Fachobfrau Französisch | |
| Herr | Hohls | Martin | HOH | En | Mu | Fachobmann Musik | |
| Frau | Holzky | Grit | HLY | De | En | ||
| Herr Dr. | Homann | Thorsten | HMN | Che | Phy | ||
| Herr | Homm | Rob | HOM | Ge | Pol | Ma | |
| Frau | Hühne | Bianca | HÜN | La | Che | ||
| Frau | Humrich | Andrea | HUM | Fr | En | ||
| Herr | Jach | Matthias | JCH | Ma | Ph | ||
| Frau | Jüttner | Pia | JÜT | Dt | ev. Rel | ||
| Frau | Kaißling-Hennig | Claudia | KAI | Bio | Ek | ||
| Herr | Kallenberger | Jochen | KBG | Re | Mu | ||
| Frau | Kamp | Verena | KAM | De | Ge | ||
| Frau | Korte | Larissa | KRT | Ma | Sp | ||
| Frau | Koß | Olivia | KOS | Dt | Ge | ||
| Herr | Kracke | Oliver | En | Po | |||
| Herr | Krause | Jan | KRA | Dt | Sp | ||
| Frau | Kretzschmar | Annabell | KTZ | De | WuN | ||
| Frau | Krieger | Mareike | KGR | Bi | Ek | ||
| Frau | Krüger | Sandra | KRÜ | En | Ge | ||
| Frau | Kruza | Juliana | KRZ | En | Frz | ||
| Herr | Kubatta | Wolfgang | KUB | Ku | Ge | ||
| Frau | Kuhn | Dorothe | KHN | Bio | Che | ||
| Frau Dr. | Kull | Wiebke | KUL | Phy | Che | ||
| Herr | Küster | Stefan | KSR | Sp | Wn | ||
| Frau | Kuzina | Anke | KUZ | En | Ge | ||
| Frau | Laabs | Laura | LAS | Fr | Re | ||
| Frau | Leithoff | Svea | LTF | Dt | Ge | ||
| Herr | Leuschner | Tim | LEU | Ek | Sp | ||
| Frau | Liedke | Beate | LIE | Dt | Ek | WN | |
| Frau | Lorenz | Rena | LRZ | Ma | Ph | ||
| Frau | Maronna | Maike | MAR | Dt | RE | ||
| Frau | Gomes Madeira | Laura | MDR | Ma | Fr | ||
| Herr | Maurer | Jörg | MAU | Dt | Ge | Fachobmann Geschichte | |
| Herr | Meske | Frank | MES | Dt | Pol | ||
| Frau | Meyer | Laura | MEY | En | Ek | ||
| Frau | Meyer | Linda | MYR | Dt | Pol | ||
| Herr | Michaelsen | Matthias | MIC | Fr | Sp | ||
| Frau | Michaelsen | Yvonne | MIA | De | Ku | ||
| Frau | Morgenstern | Zsuzsanna | MOR | En | Spa | ||
| Frau | Naumann | Carolin | NAU | De | Sn | ||
| Frau | Nieber | Jonna | NBR | Fr | Sn | ||
| Frau | Nißler | Agnetha | NIS | De | Bi | ||
| Herr | Ostermann-Helfer | Peter | OHE | La | En | ||
| Herr | Pape | Martin | PAP | Mu | La | Rel | |
| Herr | Pfeifer | Andreas | PFR | De | Sp | ||
| Frau | Pohl | Martina | PHL | EN | Ge | ||
| Frau | Ponath | Sarah | PNT | Ch | Re | ||
| Herr | Purschke | Markus | PSK | De | Re | ||
| Herr | Raehse | Sebastian | RAE | Mu | |||
| Frau | Rath | Anne | RTH | La | Sp | ||
| Herr | Reiner | Steffen | RNR | De | Po | ||
| Frau | Rojahn-Brodmann | Annette | RJB | Fr | Ge | ||
| Frau | Rossa-Schieder | Birgit | RSH | En | Bio | ||
| Frau | Romahn | Lina | RHN | EN | WN | ||
| Frau | Ruske | Ann-Kathrin | RSK | Spa | Ek | ||
| Frau | Schartner | Karoline | SCA | PoW | Sp | ||
| Herr | Schieder | Toralv | SHD | Mu | Sp | ||
| Frau | Schneider | Birte | SCD | En | Sn | ||
| Herr Dr. | Schröder | Jörg | SDR | Phy | Ma | ||
| Herr | Schünemann | Nils | SCH | Bi | Sp | ||
| Frau | Schüttforth | Dagmar | SFO | Bio | Rus | ||
| Frau | Seevers | Claudia | SEV | Dt | ev. Rel | ||
| Frau | Seffner | Birgit | SFN | Ma | Ge | ||
| Frau | Skrzypietz | Nadine | SKR | kat. Rel | De | ||
| Herr | Siekmeier | Sebastian | SKM | Ek | Bio | ||
| Frau | Sommerfeld | Stephanie | SMF | En | Fr | ||
| Frau | Sprehe | Sonja | SPR | La | En | Fachobfrau Latein | |
| Frau | Steen | Anne | STN | En | Ge | ||
| Frau | Stegmann | Esther | STG | Ma | Ge | ||
| Frau | Stöckmann | Anna-Lena | STM | De | Mu | ||
| Herr | Taube | Sören | TBE | BI | CH | ||
| Herr | Ter Hell | Christian | TER | Ge | La | stv. Schulleiter | |
| Frau | Thies | Karin | THS | De | Ge | ||
| Herr | Thole | Philipp | THL | La | Ge | ||
| Frau | Thomas | Ann Cathrin | THO | Dt | Ge | La | Fachobfrau Deutsch |
| Herr | tom Dieck | Christoph | TDI | Dt | ev. Rel | ||
| Herr | Tonn | Arne | TNN | Po | Sp | ||
| Herr | Wagner | Marko | WAG | EK | Po | ||
| Herr | Warnecke | Tim | WNK | De | Fr | ||
| Frau | Weidemann | Kristina | WDN | Fr | Sn | ||
| Herr | Wenger | Sven | WGR | En | Fr | ||
| Frau | Winkelmann | Kerstin | WKM | Dt | Bio | kom. Stv. Schulleiterin | |
| Frau | Wiswe | Christina | WIS | Ma | Bio | Fachobfrau Mathematik | |
| Frau | Wohltmann | Ann-Kathrin | WLT | De | SN | ||
| Herr | Wolf | Nils | WLF | En | Po | Fachobmann Politik | |
| Herr | Wrede | Christian | WRD | Pol | Ge | ||
| Frau | Wunderlich | Julia | WUN | Mu | Bio | ||
| Frau | Zill | Jana | ZLL | En | Sp | ||
| Herr Dr. | Zilz | Wilfried | ZLZ | De | Ge | ev.Rel | |

Comments are closed